기업 개요
회사명 | 경기도 시흥시 공단1대로 295 (정왕동) |
---|---|
홈페이지 | www.winix.com/kr/ |
설립일 | 1973년 9월 1일 |
상장일 | 2000년 10월 24일 |
대표이사 | 윤희종, 윤철민 |
대표전화 (주식담당) | 031-499-5085 |
내부정보 관리규정
㈜위닉스 내부정보 관리규정은 코스닥시장 공시 규정 제 45조에 따라
신속 정확한 공시 및 임원/직원의 내부자 거래 방지를 위하여
회사 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등을 목적으로 제정되었습니다.
항목 | 2019년 (결산) | 2020년 (결산) | 2021년 (결산) | |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 276,306 | 344,742 | 405,575 |
부재총계 | 123,026 | 156,992 | 206,781 | |
자본총계 | 153,280 | 187,750 | 198,794 | |
손익계산서 | 매출액 | 386,234 | 382,343 | 400,233 |
매출원가 | 257,084 | 255,237 | 277,735 | |
당기순이익 | 39,862 | 42,415 | 19,982 |
- NO. 제목 첨부파일 등록일